Terrakotta-hær: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Forge of Empires - Wiki NO
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 36: Linje 36:
|-
|-
| style="text-align:right" | 1
| style="text-align:right" | 1
| style="text-align:right" | 130
| style="text-align:right" | 90
| style="text-align:right" | 176,550
| style="text-align:right" | 176,550
| style="text-align:right" | 2%
| style="text-align:right" | 2%
|-
|-
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 240
| style="text-align:right" | 130
| style="text-align:right" | 178,500
| style="text-align:right" | 178,500
| style="text-align:right" | 4%
| style="text-align:right" | 4%
|-
|-
| style="text-align:right" | 3
| style="text-align:right" | 3
| style="text-align:right" | 370
| style="text-align:right" | 240
| style="text-align:right" | 182,100
| style="text-align:right" | 182,100
| style="text-align:right" | 6%
| style="text-align:right" | 6%
|-
|-
| style="text-align:right" | 4
| style="text-align:right" | 4
| style="text-align:right" | 490
| style="text-align:right" | 370
| style="text-align:right" | 187,650
| style="text-align:right" | 187,650
| style="text-align:right" | 8%
| style="text-align:right" | 8%
|-
|-
| style="text-align:right" | 5
| style="text-align:right" | 5
| style="text-align:right" | 630
| style="text-align:right" | 490
| style="text-align:right" | 195,000
| style="text-align:right" | 195,000
| style="text-align:right" | 10%
| style="text-align:right" | 10%
|-
|-
| style="text-align:right" | 6
| style="text-align:right" | 6
| style="text-align:right" | 770
| style="text-align:right" | 630
| style="text-align:right" | 204,450
| style="text-align:right" | 204,450
| style="text-align:right" | 12%
| style="text-align:right" | 12%
|-
|-
| style="text-align:right" | 7
| style="text-align:right" | 7
| style="text-align:right" | 910
| style="text-align:right" | 770
| style="text-align:right" | 216,000
| style="text-align:right" | 216,000
| style="text-align:right" | 14%
| style="text-align:right" | 14%
|-
|-
| style="text-align:right" | 8
| style="text-align:right" | 8
| style="text-align:right" | 1,060
| style="text-align:right" | 910
| style="text-align:right" | 229,650
| style="text-align:right" | 229,650
| style="text-align:right" | 16%
| style="text-align:right" | 16%
|-
|-
| style="text-align:right" | 9
| style="text-align:right" | 9
| style="text-align:right" | 1,210
| style="text-align:right" | 1,060
| style="text-align:right" | 245,550
| style="text-align:right" | 245,550
| style="text-align:right" | 18%
| style="text-align:right" | 18%
|-
|-
| style="text-align:right" | 10
| style="text-align:right" | 10
| style="text-align:right" | 1,241
| style="text-align:right" | 1,210
| style="text-align:right" | 263,700
| style="text-align:right" | 263,700
| style="text-align:right" | 20%
| style="text-align:right" | 20%
Linje 91: Linje 91:
|-
|-
| style="text-align:right" | 11
| style="text-align:right" | 11
| style="text-align:right" | 1,272
| style="text-align:right" | 1,241
| style="text-align:right" | 282,315
| style="text-align:right" | 282,315
| style="text-align:right" | 21%
| style="text-align:right" | 21%
|-
|-
| style="text-align:right" | 12
| style="text-align:right" | 12
| style="text-align:right" | 1,304
| style="text-align:right" | 1,272
| style="text-align:right" | 301,395
| style="text-align:right" | 301,395
| style="text-align:right" | 21%
| style="text-align:right" | 21%
|-
|-
| style="text-align:right" | 13
| style="text-align:right" | 13
| style="text-align:right" | 1,336
| style="text-align:right" | 1,304
| style="text-align:right" | 320,955
| style="text-align:right" | 320,955
| style="text-align:right" | 22%
| style="text-align:right" | 22%
|-
|-
| style="text-align:right" | 14
| style="text-align:right" | 14
| style="text-align:right" | 1,370
| style="text-align:right" | 1,336
| style="text-align:right" | 340,995
| style="text-align:right" | 340,995
| style="text-align:right" | 22%
| style="text-align:right" | 22%
|-
|-
| style="text-align:right" | 15
| style="text-align:right" | 15
| style="text-align:right" | 1,404
| style="text-align:right" | 1,370
| style="text-align:right" | 361,545
| style="text-align:right" | 361,545
| style="text-align:right" | 23%
| style="text-align:right" | 23%
|-
|-
| style="text-align:right" | 16
| style="text-align:right" | 16
| style="text-align:right" | 1,439
| style="text-align:right" | 1,404
| style="text-align:right" | 382,605
| style="text-align:right" | 382,605
| style="text-align:right" | 23%
| style="text-align:right" | 23%
|-
|-
| style="text-align:right" | 17
| style="text-align:right" | 17
| style="text-align:right" | 1,475
| style="text-align:right" | 1,439
| style="text-align:right" | 404,190
| style="text-align:right" | 404,190
| style="text-align:right" | 24%
| style="text-align:right" | 24%
|-
|-
| style="text-align:right" | 18
| style="text-align:right" | 18
| style="text-align:right" | 1,512
| style="text-align:right" | 1,475
| style="text-align:right" | 426,315
| style="text-align:right" | 426,315
| style="text-align:right" | 24%
| style="text-align:right" | 24%
|-
|-
| style="text-align:right" | 19
| style="text-align:right" | 19
| style="text-align:right" | 1,549
| style="text-align:right" | 1,512
| style="text-align:right" | 448,995
| style="text-align:right" | 448,995
| style="text-align:right" | 25%
| style="text-align:right" | 25%
|-
|-
| style="text-align:right" | 20
| style="text-align:right" | 20
| style="text-align:right" | 1,588
| style="text-align:right" | 1,549
| style="text-align:right" | 472,230
| style="text-align:right" | 472,230
| style="text-align:right" | 25%
| style="text-align:right" | 25%
Linje 146: Linje 146:
|-
|-
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 1,628
| style="text-align:right" | 1,588
| style="text-align:right" | 496,050
| style="text-align:right" | 496,050
| style="text-align:right" | 26%
| style="text-align:right" | 26%
|-
|-
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 1,668
| style="text-align:right" | 1,628
| style="text-align:right" | 520,470
| style="text-align:right" | 520,470
| style="text-align:right" | 26%
| style="text-align:right" | 26%
|-
|-
| style="text-align:right" | 23
| style="text-align:right" | 23
| style="text-align:right" | 1,710
| style="text-align:right" | 1,668
| style="text-align:right" | 545,490
| style="text-align:right" | 545,490
| style="text-align:right" | 27%
| style="text-align:right" | 27%
|-
|-
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 1,753
| style="text-align:right" | 1,710
| style="text-align:right" | 571,140
| style="text-align:right" | 571,140
| style="text-align:right" | 27%
| style="text-align:right" | 27%
|-
|-
| style="text-align:right" | 25
| style="text-align:right" | 25
| style="text-align:right" | 1,797
| style="text-align:right" | 1,753
| style="text-align:right" | 597,435
| style="text-align:right" | 597,435
| style="text-align:right" | 28%
| style="text-align:right" | 28%
|-
|-
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 1,842
| style="text-align:right" | 1,797
| style="text-align:right" | 624,390
| style="text-align:right" | 624,390
| style="text-align:right" | 28%
| style="text-align:right" | 28%
|-
|-
| style="text-align:right" | 27
| style="text-align:right" | 27
| style="text-align:right" | 1,888
| style="text-align:right" | 1,842
| style="text-align:right" | 652,020
| style="text-align:right" | 652,020
| style="text-align:right" | 29%
| style="text-align:right" | 29%
|-
|-
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 1,935
| style="text-align:right" | 1,888
| style="text-align:right" | 680,340
| style="text-align:right" | 680,340
| style="text-align:right" | 29%
| style="text-align:right" | 29%
|-
|-
| style="text-align:right" | 29
| style="text-align:right" | 29
| style="text-align:right" | 1,983
| style="text-align:right" | 1,935
| style="text-align:right" | 709,365
| style="text-align:right" | 709,365
| style="text-align:right" | 30%
| style="text-align:right" | 30%
|-
|-
| style="text-align:right" | 30
| style="text-align:right" | 30
| style="text-align:right" | 2,033
| style="text-align:right" | 1,983
| style="text-align:right" | 739,110
| style="text-align:right" | 739,110
| style="text-align:right" | 30%
| style="text-align:right" | 30%
Linje 201: Linje 201:
|-
|-
| style="text-align:right" | 31
| style="text-align:right" | 31
| style="text-align:right" | 2,084
| style="text-align:right" | 2,033
| style="text-align:right" | 769,605
| style="text-align:right" | 769,605
| style="text-align:right" | 31%
| style="text-align:right" | 31%
|-
|-
| style="text-align:right" | 32
| style="text-align:right" | 32
| style="text-align:right" | 2,136
| style="text-align:right" | 2,084
| style="text-align:right" | 800,865
| style="text-align:right" | 800,865
| style="text-align:right" | 31%
| style="text-align:right" | 31%
|-
|-
| style="text-align:right" | 33
| style="text-align:right" | 33
| style="text-align:right" | 2,189
| style="text-align:right" | 2,136
| style="text-align:right" | 832,905
| style="text-align:right" | 832,905
| style="text-align:right" | 32%
| style="text-align:right" | 32%
|-
|-
| style="text-align:right" | 34
| style="text-align:right" | 34
| style="text-align:right" | 2,244
| style="text-align:right" | 2,189
| style="text-align:right" | 865,740
| style="text-align:right" | 865,740
| style="text-align:right" | 32%
| style="text-align:right" | 32%
|-
|-
| style="text-align:right" | 35
| style="text-align:right" | 35
| style="text-align:right" | 2,300
| style="text-align:right" | 2,244
| style="text-align:right" | 899,400
| style="text-align:right" | 899,400
| style="text-align:right" | 33%
| style="text-align:right" | 33%
|-
|-
| style="text-align:right" | 36
| style="text-align:right" | 36
| style="text-align:right" | 2,357
| style="text-align:right" | 2,300
| style="text-align:right" | 933,900
| style="text-align:right" | 933,900
| style="text-align:right" | 33%
| style="text-align:right" | 33%
|-
|-
| style="text-align:right" | 37
| style="text-align:right" | 37
| style="text-align:right" | 2,416
| style="text-align:right" | 2,357
| style="text-align:right" | 969,255
| style="text-align:right" | 969,255
| style="text-align:right" | 34%
| style="text-align:right" | 34%
|-
|-
| style="text-align:right" | 38
| style="text-align:right" | 38
| style="text-align:right" | 2,477
| style="text-align:right" | 2,416
| style="text-align:right" | 1,005,495
| style="text-align:right" | 1,005,495
| style="text-align:right" | 34%
| style="text-align:right" | 34%
|-
|-
| style="text-align:right" | 39
| style="text-align:right" | 39
| style="text-align:right" | 2,539
| style="text-align:right" | 2,477
| style="text-align:right" | 1,042,650
| style="text-align:right" | 1,042,650
| style="text-align:right" | 35%
| style="text-align:right" | 35%
|-
|-
| style="text-align:right" | 40
| style="text-align:right" | 40
| style="text-align:right" | 2,602
| style="text-align:right" | 2,539
| style="text-align:right" | 1,080,735
| style="text-align:right" | 1,080,735
| style="text-align:right" | 35%
| style="text-align:right" | 35%
Linje 256: Linje 256:
|-
|-
| style="text-align:right" | 41
| style="text-align:right" | 41
| style="text-align:right" | 2,667
| style="text-align:right" | 2,602
| style="text-align:right" | 1,119,765
| style="text-align:right" | 1,119,765
| style="text-align:right" | 36%
| style="text-align:right" | 36%
|-
|-
| style="text-align:right" | 42
| style="text-align:right" | 42
| style="text-align:right" | 2,734
| style="text-align:right" | 2,667
| style="text-align:right" | 1,159,770
| style="text-align:right" | 1,159,770
| style="text-align:right" | 36%
| style="text-align:right" | 36%
|-
|-
| style="text-align:right" | 43
| style="text-align:right" | 43
| style="text-align:right" | 2,802
| style="text-align:right" | 2,734
| style="text-align:right" | 1,200,780
| style="text-align:right" | 1,200,780
| style="text-align:right" | 37%
| style="text-align:right" | 37%
|-
|-
| style="text-align:right" | 44
| style="text-align:right" | 44
| style="text-align:right" | 2,872
| style="text-align:right" | 2,802
| style="text-align:right" | 1,242,810
| style="text-align:right" | 1,242,810
| style="text-align:right" | 37%
| style="text-align:right" | 37%
|-
|-
| style="text-align:right" | 45
| style="text-align:right" | 45
| style="text-align:right" | 2,944
| style="text-align:right" | 2,872
| style="text-align:right" | 1,285,890
| style="text-align:right" | 1,285,890
| style="text-align:right" | 38%
| style="text-align:right" | 38%
|-
|-
| style="text-align:right" | 46
| style="text-align:right" | 46
| style="text-align:right" | 3,017
| style="text-align:right" | 2,944
| style="text-align:right" | 1,330,050
| style="text-align:right" | 1,330,050
| style="text-align:right" | 38%
| style="text-align:right" | 38%
|-
|-
| style="text-align:right" | 47
| style="text-align:right" | 47
| style="text-align:right" | 3,093
| style="text-align:right" | 3,017
| style="text-align:right" | 1,375,305
| style="text-align:right" | 1,375,305
| style="text-align:right" | 39%
| style="text-align:right" | 39%
|-
|-
| style="text-align:right" | 48
| style="text-align:right" | 48
| style="text-align:right" | 3,170
| style="text-align:right" | 3,093
| style="text-align:right" | 1,421,700
| style="text-align:right" | 1,421,700
| style="text-align:right" | 39%
| style="text-align:right" | 39%
|-
|-
| style="text-align:right" | 49
| style="text-align:right" | 49
| style="text-align:right" | 3,249
| style="text-align:right" | 3,170
| style="text-align:right" | 1,469,250
| style="text-align:right" | 1,469,250
| style="text-align:right" | 40%
| style="text-align:right" | 40%
|-
|-
| style="text-align:right" | 50
| style="text-align:right" | 50
| style="text-align:right" | 3,331
| style="text-align:right" | 3,249
| style="text-align:right" | 1,517,985
| style="text-align:right" | 1,517,985
| style="text-align:right" | 40%
| style="text-align:right" | 40%
Linje 311: Linje 311:
|-
|-
| style="text-align:right" | 51
| style="text-align:right" | 51
| style="text-align:right" | 3,414
| style="text-align:right" | 3,331
| style="text-align:right" | 1,567,950
| style="text-align:right" | 1,567,950
| style="text-align:right" | 41%
| style="text-align:right" | 41%
|-
|-
| style="text-align:right" | 52
| style="text-align:right" | 52
| style="text-align:right" | 3,499
| style="text-align:right" | 3,414
| style="text-align:right" | 1,619,160
| style="text-align:right" | 1,619,160
| style="text-align:right" | 41%
| style="text-align:right" | 41%
|-
|-
| style="text-align:right" | 53
| style="text-align:right" | 53
| style="text-align:right" | 3,587
| style="text-align:right" | 3,499
| style="text-align:right" | 1,671,645
| style="text-align:right" | 1,671,645
| style="text-align:right" | 42%
| style="text-align:right" | 42%
|-
|-
| style="text-align:right" | 54
| style="text-align:right" | 54
| style="text-align:right" | 3,676
| style="text-align:right" | 3,587
| style="text-align:right" | 1,725,450
| style="text-align:right" | 1,725,450
| style="text-align:right" | 42%
| style="text-align:right" | 42%
|-
|-
| style="text-align:right" | 55
| style="text-align:right" | 55
| style="text-align:right" | 3,768
| style="text-align:right" | 3,676
| style="text-align:right" | 1,780,590
| style="text-align:right" | 1,780,590
| style="text-align:right" | 43%
| style="text-align:right" | 43%
|-
|-
| style="text-align:right" | 56
| style="text-align:right" | 56
| style="text-align:right" | 3,862
| style="text-align:right" | 3,768
| style="text-align:right" | 1,837,110
| style="text-align:right" | 1,837,110
| style="text-align:right" | 43%
| style="text-align:right" | 43%
|-
|-
| style="text-align:right" | 57
| style="text-align:right" | 57
| style="text-align:right" | 3,959
| style="text-align:right" | 3,862
| style="text-align:right" | 1,895,040
| style="text-align:right" | 1,895,040
| style="text-align:right" | 44%
| style="text-align:right" | 44%
|-
|-
| style="text-align:right" | 58
| style="text-align:right" | 58
| style="text-align:right" | 4,058
| style="text-align:right" | 3,959
| style="text-align:right" | 1,954,425
| style="text-align:right" | 1,954,425
| style="text-align:right" | 44%
| style="text-align:right" | 44%
|-
|-
| style="text-align:right" | 59
| style="text-align:right" | 59
| style="text-align:right" | 4,159
| style="text-align:right" | 4,058
| style="text-align:right" | 2,015,295
| style="text-align:right" | 2,015,295
| style="text-align:right" | 45%
| style="text-align:right" | 45%
|-
|-
| style="text-align:right" | 60
| style="text-align:right" | 60
| style="text-align:right" | 4,263
| style="text-align:right" | 4,159
| style="text-align:right" | 2,077,680
| style="text-align:right" | 2,077,680
| style="text-align:right" | 45%
| style="text-align:right" | 45%
Linje 366: Linje 366:
|-
|-
| style="text-align:right" | 61
| style="text-align:right" | 61
| style="text-align:right" | 4,370
| style="text-align:right" | 4,263
| style="text-align:right" | 2,141,625
| style="text-align:right" | 2,141,625
| style="text-align:right" | 46%
| style="text-align:right" | 46%
|-
|-
| style="text-align:right" | 62
| style="text-align:right" | 62
| style="text-align:right" | 4,479
| style="text-align:right" | 4,370
| style="text-align:right" | 2,207,175
| style="text-align:right" | 2,207,175
| style="text-align:right" | 46%
| style="text-align:right" | 46%
|-
|-
| style="text-align:right" | 63
| style="text-align:right" | 63
| style="text-align:right" | 4,591
| style="text-align:right" | 4,479
| style="text-align:right" | 2,274,360
| style="text-align:right" | 2,274,360
| style="text-align:right" | 47%
| style="text-align:right" | 47%
|-
|-
| style="text-align:right" | 64
| style="text-align:right" | 64
| style="text-align:right" | 4,706
| style="text-align:right" | 4,591
| style="text-align:right" | 2,343,225
| style="text-align:right" | 2,343,225
| style="text-align:right" | 47%
| style="text-align:right" | 47%
|-
|-
| style="text-align:right" | 65
| style="text-align:right" | 65
| style="text-align:right" | 4,824
| style="text-align:right" | 4,706
| style="text-align:right" | 2,413,815
| style="text-align:right" | 2,413,815
| style="text-align:right" | 48%
| style="text-align:right" | 48%
|-
|-
| style="text-align:right" | 66
| style="text-align:right" | 66
| style="text-align:right" | 4,944
| style="text-align:right" | 4,824
| style="text-align:right" | 2,486,175
| style="text-align:right" | 2,486,175
| style="text-align:right" | 48%
| style="text-align:right" | 48%
|-
|-
| style="text-align:right" | 67
| style="text-align:right" | 67
| style="text-align:right" | 5,068
| style="text-align:right" | 4,944
| style="text-align:right" | 2,560,335
| style="text-align:right" | 2,560,335
| style="text-align:right" | 49%
| style="text-align:right" | 49%
|-
|-
| style="text-align:right" | 68
| style="text-align:right" | 68
| style="text-align:right" | 5,194
| style="text-align:right" | 5,068
| style="text-align:right" | 2,636,355
| style="text-align:right" | 2,636,355
| style="text-align:right" | 49%
| style="text-align:right" | 49%
|-
|-
| style="text-align:right" | 69
| style="text-align:right" | 69
| style="text-align:right" | 5,324
| style="text-align:right" | 5,194
| style="text-align:right" | 2,714,265
| style="text-align:right" | 2,714,265
| style="text-align:right" | 50%
| style="text-align:right" | 50%
|-
|-
| style="text-align:right" | 70
| style="text-align:right" | 70
| style="text-align:right" | 5,457
| style="text-align:right" | 5,324
| style="text-align:right" | 2,794,125
| style="text-align:right" | 2,794,125
| style="text-align:right" | 50%
| style="text-align:right" | 50%
Linje 421: Linje 421:
|-
|-
| style="text-align:right" | 71
| style="text-align:right" | 71
| style="text-align:right" | 5,594
| style="text-align:right" | 5,457
| style="text-align:right" | 2,875,980
| style="text-align:right" | 2,875,980
| style="text-align:right" | 51%
| style="text-align:right" | 51%
|-
|-
| style="text-align:right" | 72
| style="text-align:right" | 72
| style="text-align:right" | 5,734
| style="text-align:right" | 5,594
| style="text-align:right" | 2,959,890
| style="text-align:right" | 2,959,890
| style="text-align:right" | 51%
| style="text-align:right" | 51%
|-
|-
| style="text-align:right" | 73
| style="text-align:right" | 73
| style="text-align:right" | 5,877
| style="text-align:right" | 5,734
| style="text-align:right" | 3,045,900
| style="text-align:right" | 3,045,900
| style="text-align:right" | 52%
| style="text-align:right" | 52%
|-
|-
| style="text-align:right" | 74
| style="text-align:right" | 74
| style="text-align:right" | 6,024
| style="text-align:right" | 5,877
| style="text-align:right" | 3,134,055
| style="text-align:right" | 3,134,055
| style="text-align:right" | 52%
| style="text-align:right" | 52%
|-
|-
| style="text-align:right" | 75
| style="text-align:right" | 75
| style="text-align:right" | 6,174
| style="text-align:right" | 6,024
| style="text-align:right" | 3,224,415
| style="text-align:right" | 3,224,415
| style="text-align:right" | 53%
| style="text-align:right" | 53%
|-
|-
| style="text-align:right" | 76
| style="text-align:right" | 76
| style="text-align:right" | 6,329
| style="text-align:right" | 6,174
| style="text-align:right" | 3,317,025
| style="text-align:right" | 3,317,025
| style="text-align:right" | 53%
| style="text-align:right" | 53%
|-
|-
| style="text-align:right" | 77
| style="text-align:right" | 77
| style="text-align:right" | 6,487
| style="text-align:right" | 6,329
| style="text-align:right" | 3,411,960
| style="text-align:right" | 3,411,960
| style="text-align:right" | 54%
| style="text-align:right" | 54%
|-
|-
| style="text-align:right" | 78
| style="text-align:right" | 78
| style="text-align:right" | 6,649
| style="text-align:right" | 6,487
| style="text-align:right" | 3,509,265
| style="text-align:right" | 3,509,265
| style="text-align:right" | 54%
| style="text-align:right" | 54%
|-
|-
| style="text-align:right" | 79
| style="text-align:right" | 79
| style="text-align:right" | 6,815
| style="text-align:right" | 6,649
| style="text-align:right" | 3,609,000
| style="text-align:right" | 3,609,000
| style="text-align:right" | 55%
| style="text-align:right" | 55%
|-
|-
| style="text-align:right" | 80
| style="text-align:right" | 80
| style="text-align:right" | 6,986
| style="text-align:right" | 6,815
| style="text-align:right" | 3,711,225
| style="text-align:right" | 3,711,225
| style="text-align:right" | 55%
| style="text-align:right" | 55%

Sideversjonen fra 19. mar. 2020 kl. 14:15

X_SS_VirtualFuture_Landmark1.png

Tærrakotta-hæren ble bygget til ære for den kinesiske keiseren Qín Shǐhuángdì. I disse dager har den blitt forbedret med virtuelle overlegg for å vise realistiske animasjoner og ekstra informasjon for turister.

Egenskaper
Type:
greatbuilding.png
Storslått bygning
Tidsalder: Virtuell fremtid
Gate:
street.png
1x1
Størrelse:
size.png
4x6
Byggekostnad: 500
cryptocash.png
Kryptisk
500
golden_rice.png
Gullris
500
tea_silk.png
Tesilke
450
data_crystals.png
Datakrystaller
450
nanites.png
Nanitter
Økninger
icon_great_building_bonus_advanced_tactics.png

Avanserte taktikker
Angreps- og forsvarsverdiene til angreps- og forsvarsenheter økes med en prosentandel.


Nivå Krever
strategy_points.png
rank.png
icon_great_building_bonus_advanced_tactics.png
1 90 176,550 2%
2 130 178,500 4%
3 240 182,100 6%
4 370 187,650 8%
5 490 195,000 10%
6 630 204,450 12%
7 770 216,000 14%
8 910 229,650 16%
9 1,060 245,550 18%
10 1,210 263,700 20%
Nivå Krever
strategy_points.png
rank.png
icon_great_building_bonus_advanced_tactics.png
11 1,241 282,315 21%
12 1,272 301,395 21%
13 1,304 320,955 22%
14 1,336 340,995 22%
15 1,370 361,545 23%
16 1,404 382,605 23%
17 1,439 404,190 24%
18 1,475 426,315 24%
19 1,512 448,995 25%
20 1,549 472,230 25%
Nivå Krever
strategy_points.png
rank.png
icon_great_building_bonus_advanced_tactics.png
21 1,588 496,050 26%
22 1,628 520,470 26%
23 1,668 545,490 27%
24 1,710 571,140 27%
25 1,753 597,435 28%
26 1,797 624,390 28%
27 1,842 652,020 29%
28 1,888 680,340 29%
29 1,935 709,365 30%
30 1,983 739,110 30%
Nivå Krever
strategy_points.png
rank.png
icon_great_building_bonus_advanced_tactics.png
31 2,033 769,605 31%
32 2,084 800,865 31%
33 2,136 832,905 32%
34 2,189 865,740 32%
35 2,244 899,400 33%
36 2,300 933,900 33%
37 2,357 969,255 34%
38 2,416 1,005,495 34%
39 2,477 1,042,650 35%
40 2,539 1,080,735 35%
Nivå Krever
strategy_points.png
rank.png
icon_great_building_bonus_advanced_tactics.png
41 2,602 1,119,765 36%
42 2,667 1,159,770 36%
43 2,734 1,200,780 37%
44 2,802 1,242,810 37%
45 2,872 1,285,890 38%
46 2,944 1,330,050 38%
47 3,017 1,375,305 39%
48 3,093 1,421,700 39%
49 3,170 1,469,250 40%
50 3,249 1,517,985 40%
Nivå Krever
strategy_points.png
rank.png
icon_great_building_bonus_advanced_tactics.png
51 3,331 1,567,950 41%
52 3,414 1,619,160 41%
53 3,499 1,671,645 42%
54 3,587 1,725,450 42%
55 3,676 1,780,590 43%
56 3,768 1,837,110 43%
57 3,862 1,895,040 44%
58 3,959 1,954,425 44%
59 4,058 2,015,295 45%
60 4,159 2,077,680 45%
Nivå Krever
strategy_points.png
rank.png
icon_great_building_bonus_advanced_tactics.png
61 4,263 2,141,625 46%
62 4,370 2,207,175 46%
63 4,479 2,274,360 47%
64 4,591 2,343,225 47%
65 4,706 2,413,815 48%
66 4,824 2,486,175 48%
67 4,944 2,560,335 49%
68 5,068 2,636,355 49%
69 5,194 2,714,265 50%
70 5,324 2,794,125 50%
Nivå Krever
strategy_points.png
rank.png
icon_great_building_bonus_advanced_tactics.png
71 5,457 2,875,980 51%
72 5,594 2,959,890 51%
73 5,734 3,045,900 52%
74 5,877 3,134,055 52%
75 6,024 3,224,415 53%
76 6,174 3,317,025 53%
77 6,329 3,411,960 54%
78 6,487 3,509,265 54%
79 6,649 3,609,000 55%
80 6,815 3,711,225 55%

Terrakotta-hær 4x6 Virtuell fremtid 16 371a52 bf77ff e1bfff https://foeno.innogamescdn.com/assets/city/buildings/X_SS_VirtualFuture_Landmark1.png https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_advanced_tactics.png Avanserte taktikker