Idol-Tholos – nivå 5: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 25: | Linje 25: | ||
| style="width: 30%;" | '''Introdusert med:''' | | style="width: 30%;" | '''Introdusert med:''' | ||
| style="width: 70%;" | [[Begivenheter og oppdragsserier]] | | style="width: 70%;" | [[Begivenheter og oppdragsserier]] | ||
|- | |||
| style="width: 30%;" | '''Bytteverdi på vare:''' | |||
| style="width: 70%;" | | |||
{| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Tid | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins.png}} | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones.png}} | |||
|- | |||
| 2 t | |||
| 4,590 | |||
| 4 - 7 | |||
|- | |||
| 8 t | |||
| 5,740 | |||
| 5 - 8 | |||
|- | |||
| 1 d | |||
| 6,890 | |||
| 6 - 10 | |||
|} | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 2. des. 2019 kl. 16:00
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Boliger | ||||||||||||
Gate: | https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Egenskapen «StreetLevel» (som sidetype) med inndataverdien « 1x1» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.
| ||||||||||||
Størrelse: | https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Egenskapen «Size» (som sidetype) med inndataverdien « 4x4» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.
| ||||||||||||
Introdusert med: | Begivenheter og oppdragsserier | ||||||||||||
Bytteverdi på vare: |
|
Tidsalder | Gir | Produserer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d | hvis motivert | ||||||
Bronsealder | 720 | 80 | 1,100 | 800 | 5 | 1 | 5 |
Jernalder | 1,240 | 128 | 2,400 | 1,900 | 7 | 1 | 5 |
Tidlig middelalder | 1,370 | 320 | 3,500 | 3,200 | 8 | 1 | 5 |
Høymiddelalder | 1,530 | 640 | 4,900 | 4,500 | 9 | 1 | 5 |
Senmiddelalder | 1,710 | 960 | 6,500 | 5,900 | 11 | 1 | 5 |
Kolonitiden | 2,010 | 1,600 | 9,900 | 7,500 | 13 | 1 | 5 |
Industrialderen | 2,270 | 3,200 | 12,400 | 9,100 | 18 | 1 | 5 |
Den Progressive Tid | 2,490 | 4,800 | 15,000 | 10,700 | 24 | 1 | 5 |
Den Moderne Tid | 2,660 | 8,000 | 18,700 | 12,500 | 35 | 1 | 5 |
Den Postmoderne Tid | 2,770 | 12,800 | 23,500 | 14,200 | 48 | 1 | 5 |
Samtiden | 3,220 | 19,200 | 30,600 | 16,000 | 69 | 1 | 5 |
Morgendagen | 3,910 | 32,000 | 35,400 | 17,900 | 93 | 1 | 5 |
Fremtiden | 4,690 | 51,200 | 40,600 | 19,700 | 114 | 1 | 5 |
Arktisk fremtid | 5,460 | 76,800 | 46,100 | 21,600 | 138 | 1 | 5 |
Havfremtid | 6,300 | 96,000 | 52,000 | 23,700 | 158 | 1 | 5 |
Virtuell fremtid | 7,530 | 128,000 | 58,200 | 25,600 | 192 | 1 | 5 |
Romalder Mars | 12,040 | 208,000 | 97,200 | 41,400 | 234 | 1 | 5 |
Produserer en mengde av én vare fra bygningens tidsalder (til deg selv)