Romalder Venus Militære bygninger: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Forge of Empires - Wiki NO
Til navigasjon
(Ny side: {| style="margin: auto; width: 100%" class="sortable jquery-tablesorter" ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Bygning ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Kos…)
 
Ingen redigeringsforklaring
Linje 7: Linje 7:
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military1-2b81d5d36.png}}<br />[[Observatørdroneplattform]]
| {{sized-external-image|70px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military1-2b81d5d36.png}}<br />[[Observatørdroneplattform]]
| 2,496,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Mynter <br/>2,362,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Forsyning <br/>
| 2,496,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Mynter<br/>2,362,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Forsyning
| {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 4x6<br />{{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />21,300 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Befolkning <br/>
| {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 4x6<br />{{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />21,300 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Befolkning
| 252,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} <br/>
| 252,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}  
| {{sized-external-image|50px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_observer_drone-677027f34.jpg}}<br/>Observatørdrone / 4 t
| {{sized-external-image|50px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_observer_drone-677027f34.jpg}}<br/>Observatørdrone / 4 t
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military2-3790ddacc.png}}<br />[[Konstruktør av energikanon]]
| {{sized-external-image|70px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military2-3790ddacc.png}}<br />[[Konstruktør av energikanon]]
| 2,828,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Mynter <br/>2,047,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Forsyning <br/>
| 2,828,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Mynter<br/>2,047,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Forsyning
| {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 6x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />26,200 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Befolkning <br/>
| {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 6x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />26,200 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Befolkning
| 315,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} <br/>
| 315,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}  
| {{sized-external-image|50px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_energy_cannon-203d97583.jpg}}<br/>Energikanon / 4 t
| {{sized-external-image|50px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_energy_cannon-203d97583.jpg}}<br/>Energikanon / 4 t
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military3-6fc53a551.png}}<br />[[Produksjonslinje for spøkelsessprengere]]
| {{sized-external-image|70px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military3-6fc53a551.png}}<br />[[Produksjonslinje for spøkelsessprengere]]
| 2,329,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Mynter <br/>2,520,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Forsyning <br/>
| 2,329,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Mynter<br/>2,520,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Forsyning
| {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 4x7<br />{{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />21,300 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Befolkning <br/>
| {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 4x7<br />{{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />21,300 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Befolkning
| 294,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} <br/>
| 294,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}  
| {{sized-external-image|50px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_ghost_blaster-4372d82cf.jpg}}<br/>Spøkelsessprenger / 4 t
| {{sized-external-image|50px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_ghost_blaster-4372d82cf.jpg}}<br/>Spøkelsessprenger / 4 t
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military4-0c9b6f839.png}}<br />[[Skytebane for kraftdrage]]
| {{sized-external-image|70px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military4-0c9b6f839.png}}<br />[[Skytebane for kraftdrage]]
| 2,662,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Mynter <br/>2,362,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Forsyning <br/>
| 2,662,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Mynter<br/>2,362,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Forsyning
| {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />19,700 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Befolkning <br/>
| {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />19,700 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Befolkning
| 262,500 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} <br/>
| 262,500 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}  
| {{sized-external-image|50px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_power_dragon-d63934883.jpg}}<br/>Kraftdrage / 4 t
| {{sized-external-image|50px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_power_dragon-d63934883.jpg}}<br/>Kraftdrage / 4 t
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military5-f277c9a31.png}}<br />[[Stålnevebunker]]
| {{sized-external-image|70px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military5-f277c9a31.png}}<br />[[Stålnevebunker]]
| 2,496,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Mynter <br/>2,598,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Forsyning <br/>
| 2,496,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Mynter<br/>2,598,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Forsyning
| {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />23,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Befolkning <br/>
| {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />23,000 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Befolkning
| 262,500 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} <br/>
| 262,500 {{sized-external-image|25px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}  
| {{sized-external-image|50px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_steel_fist-b6afe9e32.jpg}}<br/>Stålneve / 4 t
| {{sized-external-image|50px|https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_steel_fist-b6afe9e32.jpg}}<br/>Stålneve / 4 t
|}
|}

Sideversjonen fra 13. aug. 2021 kl. 09:01

Bygning Kostnader Krav Gir Produserer
M_SS_SpaceAgeVenus_Military1-2b81d5d36.png

Observatørdroneplattform
2,496,000
money-ecd40aa19.png
Mynter
2,362,000
supplies-660dd9d0f.png
Forsyning
size-5ae5e0c1b.png
4x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
21,300
population-e6f83cb5e.png
Befolkning
252,000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_observer_drone-677027f34.jpg

Observatørdrone / 4 t
M_SS_SpaceAgeVenus_Military2-3790ddacc.png

Konstruktør av energikanon
2,828,000
money-ecd40aa19.png
Mynter
2,047,000
supplies-660dd9d0f.png
Forsyning
size-5ae5e0c1b.png
6x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
26,200
population-e6f83cb5e.png
Befolkning
315,000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_energy_cannon-203d97583.jpg

Energikanon / 4 t
M_SS_SpaceAgeVenus_Military3-6fc53a551.png

Produksjonslinje for spøkelsessprengere
2,329,000
money-ecd40aa19.png
Mynter
2,520,000
supplies-660dd9d0f.png
Forsyning
size-5ae5e0c1b.png
4x7
street_required-a3af857bd.png
2x2
21,300
population-e6f83cb5e.png
Befolkning
294,000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_ghost_blaster-4372d82cf.jpg

Spøkelsessprenger / 4 t
M_SS_SpaceAgeVenus_Military4-0c9b6f839.png

Skytebane for kraftdrage
2,662,000
money-ecd40aa19.png
Mynter
2,362,000
supplies-660dd9d0f.png
Forsyning
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
19,700
population-e6f83cb5e.png
Befolkning
262,500
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_power_dragon-d63934883.jpg

Kraftdrage / 4 t
M_SS_SpaceAgeVenus_Military5-f277c9a31.png

Stålnevebunker
2,496,000
money-ecd40aa19.png
Mynter
2,598,000
supplies-660dd9d0f.png
Forsyning
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
23,000
population-e6f83cb5e.png
Befolkning
262,500
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_steel_fist-b6afe9e32.jpg

Stålneve / 4 t