K.R.A.B.B.E. Lab
Til navigasjon
Egenskaper | |||||||||||||
Type: | Militære bygninger | ||||||||||||
Gate: | https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Egenskapen «StreetLevel» (som sidetype) med inndataverdien « 2x2» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.
| ||||||||||||
Størrelse: | https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5Egenskapen «Size» (som sidetype) med inndataverdien « 5x5» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.
| ||||||||||||
Varighet av bygging: | 21 t | ||||||||||||
Byggekostnad: | 914,000 https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Mynter 745,000 https://foeno.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Forsyning Egenskapen «Costs» (som sidetype) med inndataverdien «914,000 Mynter 745,000 Forsyning » inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess. | ||||||||||||
Tidsalder: | Marinefremtid | ||||||||||||
Låses opp med: | Mekaniske klør | ||||||||||||
Enhetspris: | 1,500 Mynter 6,000 Forsyning | ||||||||||||
Feltkostnader: |
| ||||||||||||
Bytteverdi på vare: |
|
Krever | Gir | Produserer | |
---|---|---|---|
K.R.A.B.B.E. mekaniker | |||
4 t | |||
6,000 | 75,000 | +6% | 1 |
Gilderekrutteringsbonus reduserer opplæringstiden
Forsvar for forsvarende hær