Romalder Mars
Til navigasjon
Forge poeng som kreves | Mynter som kreves | Forsyninger som kreves | Varer som kreves | Gjenstander som du får |
---|
Teknologi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spacefaring | 300 | 50,000,000 | 50,000,000 | 250250 | |
Subatomic Crystallization | 310 | 0 | 0 | 350150140 | |
Entangled Nuclear Fusion | 305 | 0 | 0 | 235280 | |
Genome Recoding | 335 | 0 | 0 | 160125200 | |
Plasma Nozzles | 310 | 40,000,000 | 30,000,000 | 200Fil:Ipromethium.png | |
Polymerized Membranes | 330 | 0 | 0 | 200 | |
S.O.L.I.D. Mark II Glass | 315 | 0 | 0 | 500400 | |
Lower AI Cores | 320 | 45,000,000 | 35,000,000 | 200250Fil:Ipromethium.png | |
Multispectral Sensors | 335 | 0 | 0 | 250Fil:Fine biotech crops.png300280Fil:Fine fusion reactors.png | |
Space Marketing Techniques | 325 | 0 | 0 | 350200500 | |
Enhanced Plasteel | 340 | 0 | 0 | 300600Fil:Fine biotech crops.png250 | |
Mars Regulations | 350 | 60,000,000 | 0 | 600Fil:Fine biotech crops.png650600 | |
Pressurized Plasma | 365 | 0 | 0 | 500800Fil:Fine fusion reactors.png650 | |
Repurposable Furniture | 370 | 0 | 0 | 600Fil:Fine fusion reactors.png700250 | |
Non-Reflective Photovoltaic | 385 | 0 | 0 | 850950Fil:Fine biotech crops.png300Fil:Ipromethium.png | |
Anti-Gravitational Fields | 360 | 55,000,000 | 0 | 6001,1501,200 | |
Waste Management Enzymes | 365 | 0 | 0 | 1,050Fil:Fine biotech crops.png1,400Fil:Fine fusion reactors.png | |
Mars Infrastructure | 385 | 0 | 0 | 1,4001,450400 | |
Molecular Editing | 375 | 0 | 0 | 200Fil:Fine fusion reactors.png100 | |
Superconductor Particle Streams | 380 | 0 | 0 | 1,17001,3001,450 | |
Self-Repairing Alloys | 400 | 0 | 0 | 1,0001,200Fil:Fine fusion reactors.png | |
Neural Augmented Frameworks | 395 | 0 | 0 | 1,900Fil:Fine biotech crops.png1,700300 | |
Mars Ownership Patents | 390 | 0 | 65,000,000 | 2,000900600Fil:Ipromethium.png | |
Multipurpose Code Routines | 400 | 0 | 0 | 2,800Fil:Fine fusion reactors.png1,900Fil:Fine biotech crops.png1,500 |
Summary
Alder/Epoke | FP | Mynt | Forsyninger |
---|---|---|---|
Steinalder | 3 | 0 | 0 |
Bronsealder | 127 | 2 300 | 2 300 |
Jernalder | 256 | 8 050 | 13 100 |
Tidlig middelalder | 505 | 34 000 | 65 250 |
Høymiddelalder | 733 | 53 500 | 194 000 |
Senmiddelalder | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Kolonitid | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Industrialder | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Den Progressive Tid | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Den Moderne Tid | 1 440 | 1 251 000 | 3 410 000 |
Den Postmoderne Tid | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Samtiden | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Morgendagen | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
Fremtiden | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Arktisk fremtid | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Marine fremtid | 9 666 | 134 800 000 | 127 400 000 |
Virtuell fremtid | 6 774 | 233 700 000 | 262 000 000 |
Romalder Mars | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Romalder Asteroidebeltet | 11 295 | 365 000 000 | 355 000 000 |
Romalder Venus | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Total | 66 702 | 1 388 809 537 | 1 436 626 716 |
Overgang til tidsalder
Med hver nye tidsalder mottar du et vindu som gratulerer deg. Dette vinduet presenterer hva som er nytt i tidsalderen du har nådd, i tillegg til at du også mottar en liten belønning. Tabellen nedenfor viser pakkene du mottar for hver tidsalder du når.
BA | JA | TMA | HMA | SMA | Koloni | Industri | Prog.tid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mynter | 120 |
500 |
1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Forsyninger | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
FP | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaljer | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
Mod.tid | Postmod.tid | Samtiden | Morgendag. | Fremtiden | Arktisk fremt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mynter | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
24000 | 28000 |
Forsyninger | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 |
FP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaljer | 900 | 1250 | 1600 | 2200 | 2400 | 2600 |